Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 407 |
Podmiot udostępniający: | Powiat Inowrocławski |
Nazwa: | Uchwała Nr 795/2021 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej arytmetycznej w latach 2022-2025, stosowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Inowrocławskiego, dla wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu |
Numer sesji: | Brak |
Numer: | Brak |
Typ uchwały: | Uchwały Zarządu Powiatu |
Osoba, która wytworzyła informację: | Zarząd Powiatu Inowrocławskiego |
Osoba, która udostępnia informację: | Cezary Wawrzyniak |
Data wytworzenia informacji: | 17.12.2021 14:00:23 |
Data udostępnienia informacji: | 17.12.2021 14:00:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 17.12.2021 14:00:23 |
Rejestr zmian |