Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
1. Wojciech Klimaszewski | – | przewodniczący Komisji |
2. Marek Szubarga | – | zastępca przewodniczącego |
3. Ryszard Jagodziński | – | członek |
4. Gustaw Nowicki | – | członek |
5. Alicja Przybylińska | – | członek |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 11365 |
Podmiot udostępniający: | Powiat Inowrocławski |
Nazwa dokumentu: | Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Cezary Wawrzyniak |
Osoba, która udostępnia informację: | Cezary Wawrzyniak |
Data wytworzenia informacji: | 28.05.2019 15:03:29 |
Data udostępnienia informacji: | 28.05.2019 15:03:29 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.03.2021 13:46:09 |
Rejestr zmian |