Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Nazwa | Nr rachunku |
organ | 18 8149 0000 0022 6022 2000 0006 |
wydatki | 56 8149 0000 0022 6022 2000 0001 |
fundusz socjalny | 45 8149 0000 0022 6022 2000 0005 |
depozyty (wadium) | 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004 |
dochody Skarbu Państwa (m.in.. wieczyste użytkowanie, karty parkingowe) | 88 8149 0000 0022 6022 2000 0007 |
dochody Starostwa - m.in.. opłaty komunikacyjne | 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002 |
dochody - opł.geodezyjne | 75 8149 0000 2001 0022 6022 0050 |
PFRON | 66 8149 0000 0022 6022 2000 0015 |
centralizacja VAT | 13 8149 0000 0022 6022 2000 0290 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 6541 |
Podmiot udostępniający: | Powiat Inowrocławski |
Nazwa dokumentu: | Wykaz numerów kont bankowych |
Skrócony opis: | Konta bankowe |
Osoba, która wytworzyła informację: | Cezary Wawrzyniak |
Osoba, która udostępnia informację: | Cezary Wawrzyniak |
Data wytworzenia informacji: | 23.05.2019 11:18:27 |
Data udostępnienia informacji: | 23.05.2019 11:18:27 |
Data ostatniej aktualizacji: | 23.05.2019 11:18:27 |
Rejestr zmian |